Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49.00€
| Διατροφικές πληροφορίες | Ανά 100g σκόνης | Ανά 30g σκόνης σε 250ml νερό
|
% Π.Π.Α.* ανά 30g σε 250ml νερό
|
| Ενέργεια | 1583 kJ / 379 kcal | 475 kJ / 114 kcal | 5,7 % |
| Λιπαρά | 6,8 g | 2,0 g | 2,9 % |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,9 g | 1,2 g | 5,8 % |
| Υδατάνθρακες | 5,1 g | 1,5 g | 0,6 % |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,0 g | 1,2 g | 1,3% |
| Πρωτεΐνες | 74 g | 22 g | 44,5 % |
| Αλάτι | 1,10 g | 0,33 g | 5,5% |
| Πεπτικά ένζυμα DigeZyme® | 100 mg | 30 mg | – |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000kcal)
| Αμινοξέα ** | Ανά 100g σκόνης | Ανά 30g σκόνης σε 250ml νερό
|
||
| Απαραίτητα αμινοξέα | ||||
L-Λευκίνη
|
11,3 g | 3,4 g | ||
| L-Ισολευκίνη | 6,7 g | 2,0 g | ||
| L-Βαλίνη | 6,2 g | 1,8 g | ||
| L-Λυσίνη | 9,8 g | 2,9 g | ||
| L-Θρεονίνη | 7,6 g | 2,3 g | ||
| L-Φαινυλαλανίνη | 3,2 g | 1,0 g | ||
| L-Μεθειονίνη | 2,2 g | 0,7 g | ||
| L-Ιστιδίνη | 1,9 g | 0,6 g | ||
| L-Τρυπτοφάνη | 1,6 g | 0,5 g | ||
| Μη απαραίτητα αμινοξέα | ||||
| L-Γλουταμικό οξύ | 18,7 g | 5,6 g | ||
| L-Ασπαρτικό οξύ | 11,7 g | 3,5 g | ||
| L-Προλίνη | 6,8 g | 2,0 g | ||
| L-Αλανίνη | 5,5 g | 1,7 g | ||
| L-Σερίνη | 5,4 g | 1,6 g | ||
| L-Τυροσίνη | 3,1 g | 0,9 g | ||
| L-Αργινίνη | 2,6 g | 0,8 g | ||
| L-Κυστεΐνη | 2,1 g | 0,6 g | ||
| L-Γλυκίνη | 1,9 g | 0,6 g |
**φυσικά περιεχόμενα στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος
Συστατικά:
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλίανθου), αρωματική ύλη κρέμα βανίλια, χλωριούχο νάτριο, γλυκαντικά: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, πηκτικός παράγοντας: κόμμι ξανθάνης, DigeZyme® σύμπλοκο πεπτικών ενζύμων* (αλφα-αμυλάση, ουδέτερη πρωτεάση, κυτταρινάση, λακτάση, λιπάση).









